Diario Oficial de la Federación
Tipo de cambio DOF hoy
El FIX publicado el 30 de septiembre de 2026 es de $18.0710 pesos por dólar.
- FIX
- $18.0710
- Variación
- +0.2297
- UDIS
- 8.834094
Histórico
Últimos 30 días
| Fecha | FIX (MXN/USD) | UDIS | TIIE 28 |
|---|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2026 | $18.0710 | 8.834094 | 6.8162% |
| 29 de septiembre de 2026 | $17.8413 | 8.832158 | 6.8061% |
| 28 de septiembre de 2026 | $17.7100 | 8.830224 | 6.7860% |
| 25 de septiembre de 2026 | $17.6425 | 8.824423 | 6.7860% |
| 24 de septiembre de 2026 | $17.5030 | 8.823864 | 6.8061% |
| 23 de septiembre de 2026 | $17.3015 | 8.823306 | 6.7860% |
| 22 de septiembre de 2026 | $17.2203 | 8.822748 | 6.7659% |
| 21 de septiembre de 2026 | $17.2450 | 8.822190 | 6.7559% |
| 18 de septiembre de 2026 | $17.1872 | 8.820517 | 6.7458% |
| 17 de septiembre de 2026 | $17.1527 | 8.819959 | 6.7458% |
| 15 de septiembre de 2026 | $17.1277 | 8.818843 | 6.7458% |
| 14 de septiembre de 2026 | $16.9707 | 8.818285 | 6.7559% |
| 11 de septiembre de 2026 | $16.9722 | 8.816612 | 6.7458% |
| 10 de septiembre de 2026 | $16.8947 | 8.816055 | 6.7559% |
| 9 de septiembre de 2026 | $16.9202 | 8.815497 | 6.7458% |
| 8 de septiembre de 2026 | $16.9237 | 8.814940 | 6.7257% |
| 7 de septiembre de 2026 | $16.8748 | 8.814383 | 6.7458% |
| 4 de septiembre de 2026 | $16.9560 | 8.812711 | 6.7659% |
| 3 de septiembre de 2026 | $16.9852 | 8.812154 | 6.7659% |
| 2 de septiembre de 2026 | $16.9755 | 8.811597 | 6.8865% |
| 1 de septiembre de 2026 | $17.0147 | 8.811040 | 6.7659% |
| 31 de agosto de 2026 | $17.0427 | 8.810483 | 6.7659% |
Fuente: Diario Oficial de la Federación (SIDOF, SEGOB).
Preguntas frecuentes
Sobre el tipo de cambio DOF
¿Qué es el tipo de cambio DOF?+
Es el tipo de cambio FIX que determina el Banco de México cada día hábil y que se publica en el Diario Oficial de la Federación al día hábil siguiente. Es el tipo de cambio oficial para solventar obligaciones en dólares en México.
¿Qué tipo de cambio se usa en el pedimento?+
La aduana convierte el valor en aduana con el tipo de cambio publicado en el DOF para la fecha que corresponda según la Ley Aduanera; es el dato que mueve el IGI, el DTA y el IVA de tu importación.
¿Por qué no hay tipo de cambio en fin de semana?+
El DOF solo publica el FIX en días hábiles; fines de semana y días festivos se mantiene el último publicado.